共同募金実績報告
令和5年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,778 |
1,511,200 |
街頭募金 | 3 |
68,235 |
学校募金 | 4 | 41,307 |
職域募金 | 8 | 76,157 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 0 | 0 |
その他の募金 | 22 | 77,978 |
合計 | 3,815 | 1,774,877 |
令和5年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,778 |
755,600 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 34,479 |
その他の募金 | 18 | 183,870 |
合計 | 3,797 | 973,949 |
令和4年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,873 |
1,549,200 |
街頭募金 | 2 |
31,404 |
学校募金 | 4 | 47,974 |
職域募金 | 7 | 70,347 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 0 | 0 |
その他の募金 | 20 | 59,288 |
合計 | 3,906 | 1,758,213 |
令和4年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,873 |
774,600 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 33,850 |
その他の募金 | 17 | 241,640 |
合計 | 3,891 | 1,050,090 |
令和3年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,848 |
1,539,200 |
街頭募金 | 2 | 27,824 |
学校募金 | 7 | 64,972 |
職域募金 | 5 | 70,688 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 33,711 |
その他の募金 | 20 | 54,047 |
合計 | 3,883 | 1,790,442 |
令和3年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,848 |
769,600 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 0 | 0 |
その他の募金 | 16 | 230,666 |
合計 | 3,864 | 1,000,266 |
令和2年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,898 | 1,555,800 |
街頭募金 | 2 | 22,655 |
学校募金 | 7 | 84,176 |
職域募金 | 4 | 84,170 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 10,000 |
その他の募金 | 23 | 68,067 |
合計 | 3,935 | 1,824,868 |
令和2年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,898 | 778,000 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 22,695 |
その他の募金 | 17 | 312,960 |
合計 | 3,916 | 1,113,655 |
平成31年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,814 | 1,525,600 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 7 | 51,496 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 500 |
その他の募金 | 2 | 22,353 |
合計 | 3,824 | 1,599,949 |
平成31年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,814 | 762,800 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 2 | 59,086 |
その他の募金 | 15 | 125,349 |
合計 | 3,831 | 947,235 |
平成30年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,993 | 1,597,100 |
街頭募金 | 3 | 64,513 |
学校募金 | 8 | 70,776 |
職域募金 | 4 | 86,039 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 500 |
その他の募金 | 20 | 56,639 |
合計 | 4,028 | 1,875,567 |
平成30年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 3,993 | 799,400 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 1 | 10,000 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 2 | 56,548 |
その他の募金 | 16 | 267,784 |
合計 | 4,012 | 1,133,732 |
平成29年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 4,019 |
1,607,600 |
街頭募金 | 3 | 63,226 |
学校募金 | 9 | 71,710 |
職域募金 | 6 | 81,351 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 500 |
その他募金 | 22 | 59,479 |
合計 | 4,060 | 1,883,866 |
平成29年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 4,002 | 800,400 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 1 | 10,000 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 3 | 76,447 |
その他の募金 | 14 | 313,787 |
合計 | 4,020 | 1,200,634 |
平成28年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 |
金額(単位:円) | |
戸別募金 | 4,090 | 1,636,000 |
街頭募金 | 3 | 47,865 |
学校募金 | 9 | 74,192 |
職域募金 | 4 | 77,030 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 1 | 500 |
その他の募金 | 1 | 5,866 |
合計 | 4,108 | 1,841,453 |
平成28年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 | 4,091 | 818,200 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 4 | 53,271 |
その他の募金 | 21 | 465,388 |
合計 | 4,116 | 1,336,859 |
平成27年度共同募金実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 |
金額(単位:円) | |
戸別募金 | 4,111 |
1,644,400 |
街頭募金 | 3 | 67,122 |
学校募金 | 9 | 69,614 |
職域募金 | 4 |
72,239 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 3 | 1,900 |
その他の募金 | 24 | 88,004 |
合計 | 4,154 | 1,943,279 |
平成27年度地域歳末実績額
方法別 |
金額 |
|
件数 | 金額(単位:円) | |
戸別募金 |
4,111 | 822,200 |
街頭募金 | 0 | 0 |
学校募金 | 0 | 0 |
職域募金 | 0 | 0 |
イベント募金 | 0 | 0 |
個人募金 | 3 | 27,466 |
その他の募金 | 9 | 304,713 |
合計 | 4,123 | 1,154,379 |